总功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW |
净重 | 185kg | 220kg | 240kg | 310kg |
金属网标称间距 | 50um |
线间标称间距 | 70um |
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 |
振击时间 | 0~9999M |
风机循环时间 | 0~9999M |
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A |
控制器 | 微电脑可编程逻辑控制器 |
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管 |
循环风机 | 低噪音型电机。多叶式离心风轮 |
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 |
上一篇:换气式老化试验箱安装及使用
下一篇:冷热温度冲击试验箱的功能说明
400-688-6091

技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
版权所有 © 2026 北京北方利辉试验仪器设备有限公司 工信部备案号:京ICP备09022075号-1