产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
LD-PW/LD-PHW/LD-PTW北京振动试验机
产品用途:振动试验机是检测产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
微电脑振动试验设备配置清单:
序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 配置 |
1 | 振动台体 | 1台 | 北方利辉 | |
2 | 控制器 | 1台 | 北方利辉 | |
3 | 笔记本电脑 | 1台 | 联想 | 14寸,硬盘250G, 内存1G, CPU双核 |
4 | 打印机 | 1台 | 惠普 | D1668 |
全功能电脑控制含电脑及打印机(有控制、储存、记录、打印之功能) | ||||
另加配送(1) 保险管*10 (2)台体脚杯套*5 (3)船形开关 1个 (4)台面垫*1 (5)长橡与短橡胶带各*2(6)备用调幅板(内置)*2 (7)台体固定膨胀螺丝*5 (8)1*12波段开关/1*12(3層)波段开关 *1 |
LD-PW/LD-PHW/LD-PTW北京振动试验机
产品型号及参数
产品型号 | LD-PP | LD-PHP | LD-PTP | LD-PW | LD-PHW | LD-PTW | LD-PT | LD-PHT | LD-PTT |
调频功能 | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ | ||||||
频率显示精密度 | 0.01Hz,精密度0.1Hz | ||||||||
微电脑功能 | 全功能电脑控制含电脑及打印机(有控制、储存、记录、打印之功能) | ||||||||
振动方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
扫频功能 | (上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | ||||||||
可程式功能 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | ||||||||
倍频功能 | 15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环 | ||||||||
对数功能 | ①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频—3种模式对数/可循环 | ||||||||
zui大试验负载 | 100KG | ||||||||
时间控制 | 1秒到30天可任意设置(秒为单位) | ||||||||
振幅 | 0~5㎜(微调) | ||||||||
zui大加速度 | 20g (zui大加速度=0.002×频率2×振幅) 频率越大振幅越小 | ||||||||
zui大激振力 | 2000kgf范围内 | ||||||||
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | ||||||||
噪音 | 60分贝以内 | ||||||||
振动机功率 | 2.2KW | 3.3KW | |||||||
电源电压 | 220V | 380V | |||||||
台面尺寸 | 500X500、750X750、1000X1000、1500X1500 | ||||||||
外购件 | 显示振幅加速度(另购):如需看出振幅、加速度、zui大加速度、准确数字需另购测量仪 |
振动试验机的作用:
1.结构的强度 2.结合物的松脱 3.保护材料的磨损 4.零部件的破损 5.电子组件的接触不良 6.电路短路及断续不稳 7.各零件之标准值偏移 8.提早将不良件筛检 9.找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
使用振动试验机的优点:
1.设计时,可分析破坏点、易不良点
2.质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点
3.生产时,可*一边振动一边测量,使产品不良率早发现。
4.耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的基本操作培训,人数不限。
如果你对 LD-PW/LD-PHW/LD-PTW北京振动试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |